Antall poster: 12 Vis neste år
| Side | Dato | Sted | Mann | Kone | Forlovet | Merknad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 20.05.1714 | Solum | Svend Anundssøn | Maria Ollsdatter | K: Forlovere Niels Svendssøn og Claus Anderssøn | |
| 176 | 27.05.1714 | Solum | David Søfrensøn | Anne Maria Nielsdatter | ||
| 176 | 10.06.1714 | Melum | Jens Erichssøn | Karen Gundersdatter | ||
| 176 | 17.06.1714 | Solum | Thor Johansøn | Karen Larsdatter | ||
| 176 | 24.06.1714 | Solum | Morten Hansøn | Aase Willumsdatter | K: Forlovere Niels Klyve og Christen Aanerøe | |
| 176 | 19.08.1714 | Solum | Petter Abrahamsøn | Kirsten Hansdatter fra Vold | ||
| 176 | 29.08.1714 | Solum | Adrian Hansøn de Mejer | Isabelle Larsdatter | ||
| 176 | 05.09.1714 | Solum | Anders Andersøn | Anne Søfrensdatter | E: Datoen er usikker | |
| 176 | 07.10.1714 | Solum | Lars Jenssøn | Anne Torbiønsdatter | ||
| 176 | 14.10.1714 | Hans Pederssøn | Anne Hansdatter | |||
| 176 | 15.11.1714 | Lars Nielssøn | Karen Gundvoldsdatter | E: Datoen er usikker | ||
| 176 | 30.12.1714 | Solum | Tøger Jenssøn | Lisbet Olsdatter |
Antall poster: 12 Vis neste år
Her kan du søke på et bestemt år, eller på kombinasjon av mannens og konas fornavn. Tips: Det lønner seg å søke på færrest mulig bokstaver for å fange opp ulike staveformer.
Søk på enten år:
eller mann og/eller kone: